Nombre y Apellido: CAVAGNINO, FLORENCIA AGUSTINA
Nota: 9,40
Curso. 3º1º
Turno: Mañana
Nombre y Apellido: MOYANO, ROMINA ALEJANDRA
Nota: 9,30
Curso. 3º1º
Turno: Mañana
Nombre y Apellido: RONDELLI, DAIANA YAMILA
Nota: 9,27
Curso. 1º1º
Turno: Mañana
MEJORES PROMEDIOS (por curso)
TURNO MAÑANA
1ro 1ra: 9,27 Rondelli, Daiana Yamila
1ro 2da: 8,27 Silva, Maria del Carmen
1ro 3ra: 8,91 Gutierrez, Matias Gabriel
1ro 4ta: 8,18 Oliver, Stefania Raquel
1ro 11va: 8,64 Aranda, Ruth Noemi
2do 1ra: 9,25 Kusnier Cupaiolo, Natalia
2do 2da: 8,42 Orellana, Maria Soledad
2do 3ra: 8,27 Mendoza, Gonzalo Cristian
3ro 1ra: 9,33 Cavagnino, Florencia Agustina
3ro 2da: 8,45 Bernhardt, Tamara Nair
TURNO TARDE
1ro 5ta: 8,00 Tripelhorn, Matias Alfredo
1ro 6ta: 7,18 Rodriguez, Gimena Carolina
1ro 7ma: 8,20 Hlawatsch, Cristina Solange
1ro 8va: 8,40 Cuellar, Maria Celeste
1ro 9na: 7,91 Isla, Marina Antonella
1ro 10ma: 8,18 Senes, Daiana Vanesa
2do 4ta: 7,55 Guardo, Rocio Griselda
2do 5ta: 8,91 Acosta, Ayelen
2do 6ta: 8,30 Altamirano Remesal, Gabriela
2do 7ma: 7,92 Decima, Micaela Lorena
3ro 3ra: 8,09 Denardo, Soledad Milagros
3ro 4ta: 8,00 Ledesma, Leandro // Morales, Isabel
3ro 5ta: 8,20 Alegre, Cintia Soledad
TURNO NOCHE
1ro A:
1ro B:
1ro C:
1ro D:
2do A:
2do B:
2do C:
3ro A:
3ro B:
No hay comentarios:
Publicar un comentario